Homeschool Classes in Santa Clarita are held at Newhall Church of the Nazarene, 23857 The Old Road, Newhall (no affiliation with the church)
Registration is open – Classes start Jan.12
Spring 2026
| Class | Days | Instructors | Dates | Times | Ages | Description | # of weeks | Duration | Class Tuition | Class Status | Instructor Bio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 |




