Homeschool Classes in Northridge are held at Congregational Church of Northridge, 9659 Balboa Blvd., Northridge (no affiliation with the church)
Registration is open – Classes started Jan.12 but you can still join most classes for a pro-rated fee.
Spring 2026
| Class | Days | Instructors | Dates | Times | Ages | Description | # of weeks | Duration | Class Tuition | Class Status | Instructor Bio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 | |||||||||
| 00 & up | 0 week | 0 minutes per class | $ (Includes all registration fees and materials) | Closed | C | 0 |




